|
|
23 uur geleden | |
|---|---|---|
| .. | ||
| docs | 23 uur geleden | |
| gui_app | 23 uur geleden | |
| .gitignore | 23 uur geleden | |
| AGENTS.md | 23 uur geleden | |
| CLAUDE.md | 23 uur geleden | |
| MARS-12S10P_SSSR_D76-C150_V5.0-0819.mot | 23 uur geleden | |
| MARS-12S10P_SSSR_D76-C150_V5.0-0819local.mot | 23 uur geleden | |
| PLAN.md | 23 uur geleden | |
| README.md | 23 uur geleden | |
| REPRODUCE.md | 23 uur geleden | |
| RESULTS.md | 23 uur geleden | |
| axial_compare.py | 23 uur geleden | |
| axial_force_final.py | 23 uur geleden | |
| axial_force_run.py | 23 uur geleden | |
| axial_probe.py | 23 uur geleden | |
| axial_probe2.py | 23 uur geleden | |
| axial_probe3.py | 23 uur geleden | |
| axial_probe4.py | 23 uur geleden | |
| show_motorcad.py | 23 uur geleden | |
| 轴向磁通电机轴向磁拉力计算与轴承选型校核报告V3.0-20260826.pdf | 23 uur geleden | |
用 Motor-CAD 2026R1 (PyMotorCAD 前台驱动) 对单定子单转子 (SSSR) 轴向磁通 电机计算轴向磁拉力, 并与解析法报告对标。全过程 git 管理、带时间戳记录。
| 工况 | 转子净轴向力 (指向定子) |
|---|---|
| 磁钢 100°C 热态, 空载/负载 | 342.9 / 343.2 N (电流影响 +0.1%, 纹波 ~1%) |
| 磁钢 20°C 冷态, 空载 | 416.5 N |
| 气隙 0.6 / 1.5 mm (20°C) | 513.1 / 326.7 N (磁负刚度 ~207 N/mm) |
与解析报告 V3.0 对照: 同温度基准下 FEA/解析 = 0.85~0.86, 对得上; 轴承结论链 (708AC 不满足 → 推荐 7004AC) 双方互证。
axial_force_final.py 执行。| 文档 | 内容 |
|---|---|
| docs/KNOWLEDGE_BASE.md | 知识库: 方法/参数语义/探测技术/SOP/纪律 |
| RESULTS.md | 结果与方法要点 |
| docs/COMPARISON_V3.md | 与解析报告 V3.0 的逐项对照 |
| docs/report_axialforce_V2.html/.pdf | 图文报告 (V2 最新, V1 保留) |
| docs/CONVERSATION_LOG.md | 全过程带时间戳对话/决策记录 |
| docs/GUI_GUIDE.md | Motor-CAD 手动操作 7 步指南 |
| REPRODUCE.md | 复现指南 (环境/运行/判定) |
axial_force_final.py — 正式计算 (唯一需运行); axial_compare.py — 气隙扫描axial_probe*.py / axial_force_run.py — 5 轮探测历史存档, 勿运行运行前 git commit · 结果/报告带时间戳+说明并提交 · 报告版本化不覆盖 · Motor-CAD 前台 · 生成物不入库 · 原始 .mot 只读。